25 aniversario | |||||||||
Clasificaciones tras la Ronda 6 | |||||||||
Rank | ID | Name | Rtg | NRtg | FRtg | Fed | Score | Buc1 | ARO1 |
1 | 1 | Llompart Gutierrez, Andres | 2047 | 2042 | 2047 | ESP | 5 | 21 | 1762 |
2 | 9 | Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin | 1762 | 1771 | 1762 | ESP | 5 | 19,5 | 1817 |
3 | 14 | Zabala Larrinaga, Jesus | 1690 | 1769 | 1690 | ESP | 4,5 | 18 | 1894 |
4 | 2 | Mosquera Ulloa, Fernando | 1950 | 1960 | 1950 | ESP | 4 | 20 | 1767 |
5 | 5 | Lomas Romero, Benat | 1822 | 1856 | 1822 | ESP | 4 | 18,5 | 1814 |
6 | 7 | Aguilar Fernandez, Luis | 1769 | 1752 | 1769 | ESP | 4 | 18 | 1723 |
7 | 11 | Egana Arruti, Joseba | 1758 | 1756 | 1758 | ESP | 3,5 | 19,5 | 1811 |
8 | 3 | Varela Gonzalez, Jose Antonio | 1862 | 1862 | 0 | ESP | 3,5 | 17,5 | 1785 |
9 | 17 | Rivero Rivero, Jose Maria | 1562 | 1579 | 1562 | ESP | 3 | 19 | 1781 |
10 | 21 | Jimenez Sevilla, Juan Carlos | 1496 | 1527 | 1496 | ESP | 3 | 18 | 1831 |
11 | 13 | Coullaut Arino, Jose | 1697 | 1737 | 1697 | ESP | 3 | 16 | 1718 |
12 | 10 | Hornas Flores, Francisco | 1758 | 1817 | 1758 | ESP | 3 | 16 | 1715 |
13 | 4 | Sanchez Garcia, Juan Ignacio | 1844 | 1844 | 0 | ESP | 3 | 14,5 | 1574 |
14 | 23 | Saenz de Urturi Garcia, Juan Jos | 1462 | 1545 | 1462 | ESP | 3 | 12 | 1594 |
15 | 8 | Alvarez Velez, Fernando | 1768 | 1768 | 0 | ESP | 2,5 | 16 | 1710 |
16 | 6 | Munita Loinaz, Jose Antonio (W) | 1770 | 1898 | 1770 | ESP | 2 | 18 | 1562 |
17 | 16 | Susaeta Aramendi, Raul | 1563 | 1582 | 1563 | ESP | 2 | 16 | 1737 |
18 | 18 | Pinedo Pinedo, Florentino | 1557 | 1807 | 1557 | ESP | 2 | 15 | 1707 |
19 | 22 | Varona Iglesias, Bonifacio | 1466 | 1580 | 1466 | ESP | 2 | 14,5 | 1579 |
20 | 19 | Llorente Munoz, Carlos | 1539 | 1563 | 1539 | ESP | 2 | 13,5 | 1615 |
21 | 25 | Ajubita Torrealdea, Jose Antonio | 1385 | 1425 | 1385 | ESP | 2 | 11 | 1643 |
22 | 24 | Junquera Ciaurriz, Teresa | 1444 | 1366 | 1444 | ESP | 1,5 | 15 | 1630 |
23 | 12 | Zurutuza Sunsundegi, Imanol (W) | 1712 | 1661 | 1712 | ESP | 1 | 13 | 1698 |
24 | 15 | Muela Perez, Miguel Angel (W) | 1635 | 1753 | 1635 | ESP | 1 | 13 | 1539 |
25 | 20 | Junquera Ciaurriz, Asuncion | 1530 | 1530 | 0 | ESP | 0,5 | 13,5 | 1601 |
26/3/17
Torneo XXV aniversario: resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario